top of page


Fleet
Stallion Marine Services is proud to offer specialized ISM and Ship Management for our esteemed fleet. Our unwavering commitment to exceptional ship management ensures that we consistently meet and exceed international standards. By adhering to RightShip requirements and actively working to reduce emissions, we are dedicated to promoting a sustainable and prosperous future for the maritime industry. You can rely on us to manage your ship management needs with the utmost professionalism and integrity.​
Vessel | D W T | Built | Grain / Bale (M3) | Cranes | Features |
---|---|---|---|---|---|
BC MIRABEL | 58,186 | 2013 Japan | 73,142 / 70,183 | 4 X 30 MTS | 4 X 12 CBM Grabs |
BC PISTI | 39,287 | 2019 Japan | 48,333 / 47,096 | 4 X 30 MTS | |
BC LARA | 38,494 | 2011 Japan | 48,141 / 47,183 | 4 X 30 MTS | |
BC AMER | 38,486 | 2013 Japan | 48,141 / 47,183 | 4 X 30 MTS | |
BC AMBITION | 37,982 | 2021 Japan | 46,994 / 45,238 | 4 X 30 MTS | |
NORD BRAVE | 33,745 | 2011 Japan | 44,038 / 43,164 | 4 X 30 MTS | |
BC ZOE | 33,443 | 2014 Japan | 43,205 / 42,503 | 4 X 30 MTS | |
BC CALLISTO | 32,280 | 2010 Japan | 42,595 / 41,124 | 4 X 30 MTS | |
BC VANESSA | 31,755 | 2010 Japan | 40,298 / 39,814 | 4 X 30 MTS | |
BC GRACE | 29,637 | 2011 Japan | 40,298 / 39,814 | 4 X 30 MTS | |
NORD STARK | 28,368 | 2014 Japan | 37,320 / 35,742 | 4 X 30 MTS | |
BC ARMONIA | 28,365 | 2014 Japan | 37,320 / 35,742 | 4 X 30 MTS | |
NORD VIND | 28,225 | 2011 Japan | 37,320 / 35,742 | 4 X 30 MTS | |
NYMPHI | 28,214 | 2012 Japan | 37,320 / 35,742 | 4 X 30 MTS | |
LUCKY TRADER | 25,028 | 2011 Japan | 30,735 / 29,325 | 3 X 30 MTS | |
BC RAEDA | 24,959 | 2011 Japan | 30,260 / 29,117 | 4 X 30 MTS | |
GLORIOUS SEA | 24,781 | 2006 Japan | 32,525 / 31,481 | 4 X 30 MTS |
bottom of page